产品详情
NALC砌块,可锯可刨,加工便捷,其施工效率是传统红砖的4~5倍,可广泛用于建筑的内墙、外墙。
作为填充墙体材料与超薄NALC纳米保温板结合使用,有效解决了梁柱面冷热桥处理的难题,发挥了其自保温的功能,是良好的保温材料。
ALC砌块技术性能指标
体积密度级别 | B05 | B04 | |
干体积密度(Kg/m³) | ≤525 | ≤425 | |
强度级别 | A3.5 | A2.0 | |
干燥收缩值(mm/m) | 0.4 | 0.4 | |
抗冻性 | 质量损失% | ≤3 | ≤3 |
冻后强度(Mpa) | ≥3 | ≥1.7 | |
干导热系数[W/(m·k)] | ≤0.13 | ≤0.09 | |
导热系数设计值[W/(m·k)] | 0.15 | 0.11 | |
蓄热系数[W/(m²·k)] | 2.38 | 1.78 | |
蓄热系数设计值[W/(m²·k)] | 2.94 | 2.12 |
注:B04、B05代表体积密度级别。
NALC砌块的规格尺寸
品种 |
TU槽砌块 | 平口砌块 | |
长度L | 600 | 300,600 |
厚(宽)度B | 75,100,125,150,200,250,300 | 50,75,100,125,150,200,250,300 |
高度(H) | 240,300,400 | 240,300,400 |
NALC施工标准